| Tên đầy đủ | Polyethylene Terephthalate | Polyethylene Terephthalate Glycol-modified | |
| Thành phần | Không có glycol (gốc PET nguyên bản) | PET có thêm glycol để cải thiện tính chất | |
| Cấu trúc phân tử | Cấu trúc tinh thể cao hơn, rắn hơn | Cấu trúc vô định hình nhiều hơn, mềm dẻo hơn | |
| Độ trong suốt | Cao, nhưng dễ bị ố vàng khi gia nhiệt | Cao hơn, giữ được độ trong suốt sau khi gia công | |
| Độ bền cơ học | Bền, chịu lực tốt | Kém hơn PET một chút, nhưng vẫn đủ dùng | |
| Độ dẻo / uốn cong | Giòn, dễ nứt khi uốn | Mềm dẻo hơn, chống nứt tốt hơn | |
| Chịu nhiệt | Tốt hơn PETG, chịu nhiệt cao hơn một chút | Chịu nhiệt kém hơn PET | |
| Kháng hóa chất | Tốt | Rất tốt, cao hơn PET | |
| Dễ in 3D, gia công nhiệt | Khó hơn, dễ bị vỡ, khó định hình | Dễ in 3D, dễ gia công bằng nhiệt hơn | |
| Tái chế | Có thể tái chế, phổ biến trong sản phẩm đóng gói | Có thể tái chế, nhưng ít phổ biến hơn | |
| Ứng dụng phổ biến | Chai nước, bao bìthực phẩm,sợi polyester | In 3D, vỏ thiết bị y tế, màn chắn bảo hộ, bao bì cao cấp | |
| Khả năng chịu va đập | Trung bình | Cao hơn PET, khó vỡ hơn | |
| Chi phí | PET Rẻ hơn 10% so với PETG | Giá PETG Đắt hơn PET 10% | |
Tóm tắt điểm mạnh và yếu - PET:
- Ưu điểm: Bền, nhẹ, trong suốt, rẻ, chịu nhiệt tốt.
- Nhược điểm: Giòn, khó gia công nhiệt, không lý tưởng cho in 3D.
- PETG:
- Ưu điểm: Mềm dẻo, dễ gia công, bền va đập, in 3D tốt, giữ độ trong suốt.
- Nhược điểm: Chịu nhiệt kém hơn, giá thành cao hơn.
Nếu bạn đang cần lựa chọn vật liệu cho in 3D, bao bì y tế hoặc sản phẩm cần chịu va đập tốt, thì PETG là lựa chọn tốt hơn! Còn nếu bạn cần vật liệu giá rẻ, nhẹ, tái chế dễ dàng cho bao bì tiêu dùng (như chai nước) hộp trái cây, thì PET sẽ phù hợp nhiều hơn hơn!
|